6年生試合結果
2023/03/05 | 練習試合 中央陵南 坂祝WS様 5 ー 13 ● 4 ー 3 ◯ |
---|---|
2023/03/19 | 練習試合 中央陵南 富加様 7 ー 4 ○ 4 ー 3 ○ |
2053/03/21 | 練習試合 中央陵南 市橋様 4 ー 0 ○ 8 ー 5 ○ |
2023/04/01 | 各務原さくら祭り6年生大会 中央陵南 鵜沼第一様 6 - 0 ○ |
2023/04/09 | 練習試合 中央陵南 共栄様 5 - 7 ⚫ 1 - 8 ⚫ |
2023/04/16 | 練習試合 中央陵南 金竜様 7 - 1 ○ 9 - 2 ○ |
2023/04/22 | 全日本学童一回戦 中央陵南 鵜沼各務様 7 - 1 ○ |
2023/04/23 | 全日本学童二回戦 中央陵南 蘇原一二様 0 - 4 ⚫ |
2023/04/30 | 練習試合 中央陵南 古川様 5 - 6 ● 中央陵南 下有知様 3 - 3 △ |
2023/05/05 | 練習試合 中央陵南 岐阜選抜様 9 - 5 ○ 5 - 5 △ |
2023/05/20 | 公式戦 市民体育大会 中央陵南 川島 23 - 0 ○ |
2023/05/21 | 公式戦 市民体育 準決勝 中央陵南 稲羽西 3 - 2 ○ 決勝戦 中央陵南 緑陽 4 - 2 ○ 優勝 |
2023/05/28 | さくら祭り決勝戦 中央陵南 緑陽 5 - 9 ● 準優勝 |
2023/06/04 | 練習試合 中央陵南 則武 5 - 0 ○ 9 - 2 ○ |
2023/06/17 | 県学童一回戦 中央陵南 那加2 7 - 4 ○ |
2023/06/18 | 練習試合 三つ巴戦 中央陵南 大垣北 4 - 5 ● 中央陵南 加茂野 14 - 8 ○ |
2023/06/25 | 岐阜県白川病院杯一回戦 中央陵南 川島野球 7 - 0 ○ |
2023/07/02 | 岐阜県学童野球大会 各務原予選 準決勝 中央陵南 蘇原一、二 5 - 0 ○ 決勝 中央陵南 緑陽 5 - 1 ○ 優勝 |
2023/07/15 | 白川病院杯二回戦 中央陵南 那加3 5 - 1 ○ |
2023/07/17 | 練習試合 中央陵南 金竜 4 - 5 ● 4 - 3 ○ |
2023/07/23 | 練習試合 対長森東 中央陵南 長森東 9 - 2 ○ 5 - 4 ○ |
2023/07/29 | 各務原壮行試合 中央陵南 各務原選抜 9 - 15 ● |
2023/07/30 | 滋賀県遠征 中央陵南 多賀野球 1 - 12 ● 0 - 12 ● |
2023/08/05 | 白川病院杯準決勝 中央陵南 那加第一 1 - 6 ● |
2023/08/06 | 練習試合 中央陵南 則武野球 6 - 4 ○ 3 - 5 ● |
2023/08/11 | 県学童 県大会 中央陵南 市橋 4 - 5 ● サヨナラ負け |
2023/08/27 | 練習試合 中央陵南 長者町 2 - 1 ○ |
2023/09/04 | 練習試合 中央陵南 今渡北 3 - 5 ● 2 - 5 ● |
2023/09/18 | 練習試合 中央陵南 帷子 1 - 0 3回雨天ノーゲーム |
2023/09/24 | 練習試合 中央陵南 共栄 4 - 7 ● 2 - 7 ● |
2023/10/01 | 練習試合 中央陵南 金竜 5 - 3 ○ 4 - 9 ● |
2023/10/8 | ピノキオ杯 一回戦 中央陵南 那加第二 1 - 4 ● |
2023/10/15 | 練習試合 中央陵南 今伊勢西 4 - 2 ○ 1 - 0 ○ |
2023/10/21 | 公式戦 中日旗 中央陵南 犬山 7 - 4 ○ |
2023/10/23 | 練習試合 中央陵南 正木ドラ 12 - 1 ○ |
2023/10/28 | 公式戦 中日旗 中央陵南 北方 3 - 2 ○ |
2023/11/03 | 中日旗3回戦 中央陵南 Jrメン 8× ー 7 サヨナラ勝ち ○ |
2023/11/04 | 中日旗準決勝 中央陵南 山県選 8 - 6 ○ |
2023/11/04 | 中日旗決勝戦 中央陵南 稲沢東 3× - 2 サヨナラ優勝 ○ |
6年生大会終了 各務原市民大会 優勝 岐阜学童野球各務原予選 優勝 第4回中日旗野球大会 優勝 練習試合、対戦していただいたチーム様ありがとうございます。 |